Verðskrá Fimleikadeildar Fjölnis
Haustönn 2010 og vorönn 2011
| Klst. á viku | Verð 4 mán | Verð 5 mán | 5% afsl. * 4 mán |
5%afsl. * 5mán |
10% afsl. ** 4 mán | 10% afsl. ** 5 mán |
| 1 | 18.000 | 22.500 | 17.100 | 21.375 | 16.200 | 20.250 |
| 1.5 | 20.000 | 25.000 | 19.000 | 23.750 | 18.000 | 22.500 |
| 2 | 23.000 | 28.750 | 21.850 | 27.313 | 20.700 | 25.875 |
| 3 | 27.000 | 33.750 | 25.650 | 32.063 | 24.300 | 30.375 |
| 4 | 31.000 | 38.750 | 29.450 | 36.813 | 27.900 | 34.875 |
| 4,5 | 32.500 | 40.625 | 30.875 | 38.594 | 29.250 |
36.563 |
| 5 | 34.000 | 42.500 | 32.300 | 40.375 | 30.600 | 38.250 |
| 5,5 | 35.000 | 43.750 | 33.250 | 41.593 | 31.500 |
39.375 |
| 6 | 36.000 | 45.000 | 34.200 | 42.750 | 32.400 | 40.500 |
| 6.5 | 38.000 | 47.500 | 36.100 | 45.125 | 34.200 | 42.750 |
| 7 | 40.000 | 50.000 | 38.000 | 47.500 | 36.000 | 45.000 |
| 8 | 42.000 | 52.500 | 39.900 | 49.875 | 37.800 | 47.250 |
| 8.5 | 44.000 | 55.000 | 41.800 | 52.250 | 39.600 | 49.500 |
| 9 | 46.000 | 57.500 | 43.700 | 54.625 | 41.400 | 51.750 |
| 9,5 | 47.500 | 59.375 | 45.125 | 56.406 | 42.750 |
53.438 |
| 10 | 49.000 | 61.250 | 46.550 | 58.188 | 44.100 | 55.125 |
| 12.5 | 52.000 | 65.000 | 49.400 | 61.750 | 46.800 | 58.500 |
* Ef tvö systkini æfa hjá deildinni er veittur 5% afsláttur af hvoru gjaldi.
** Ef þrjú eða fleiri systkini æfa hjá deildinni þá er veittur 10% afsl. af dýrasta gjaldinu og 5% afsl. af öðrum gjöldum.
